SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 静岡県 > 静岡市葵区
静岡県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
Airターミナル5 | 838Mbps※1 |
---|---|
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
Airターミナル3 | 350Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
静岡県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
相生町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
葵町 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
秋山町 | 261Mbps |
上土 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上土新田の一部 | 261Mbps |
東町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
安倍町 | 261Mbps |
安倍町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
安西 | 481/350Mbps 261Mbps |
安西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
安東の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
池ケ谷の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
池ケ谷東 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
池ケ谷東の一部 | 261Mbps |
一番町 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
一番町の一部 | 962Mbps |
井宮町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
伊呂波町 | 261Mbps |
牛田 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
梅屋町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
追手町 | 481/350Mbps |
追手町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
大岩の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大岩本町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
大岩宮下町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
大岩町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
大鋸町 | 962Mbps 481/350Mbps |
大鋸町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
太田町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
音羽町 | 962Mbps 481/350Mbps |
音羽町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
籠上 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
春日 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
春日町 | 962Mbps 481/350Mbps |
片羽町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
加藤島 | 261Mbps |
加藤島の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
上足洗の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上桶屋町 | 962Mbps 481/350Mbps |
上桶屋町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
上沓谷町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上石町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上石町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
上新富町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上伝馬 | 261Mbps |
唐瀬の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
川合 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
川越町 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
川辺町 | 261Mbps |
川辺町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
瓦場町 | 261Mbps |
瓦場町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
観山の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
北の一部 | 261Mbps |
北安東 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
北安東の一部 | 838Mbps 261Mbps |
北番町 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北番町の一部 | 962Mbps |
金座町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
沓谷の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
車町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
黒金町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
黒金町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
紺屋町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
紺屋町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
五番町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
呉服町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
呉服町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
駒形通 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
駒形通の一部 | 838Mbps 612Mbps |
材木町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
幸町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
栄町 | 261Mbps |
栄町の一部 | 481/350Mbps |
桜木町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
桜町 | 261Mbps |
三番町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
七間町 | 261Mbps |
七間町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
七番町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
城東町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
城内町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
昭府 | 261Mbps |
昭府町の一部 | 261Mbps |
城北 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
昭和町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
昭和町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
新伝馬 | 261Mbps |
新通 | 962Mbps 481/350Mbps |
新通の一部 | 612Mbps 261Mbps |
新富町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
神明町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
水道町 | 261Mbps |
水道町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
末広町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
住吉町 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
住吉町の一部 | 962Mbps |
駿河町 | 261Mbps |
駿河町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
諏訪の一部 | 261Mbps |
駿府城公園 | 962Mbps 481/350Mbps |
駿府城公園の一部 | 612Mbps |
駿府町 | 481/350Mbps |
駿府町の一部 | 612Mbps |
清閑町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
清閑町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
瀬名 | 261Mbps |
瀬名の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
瀬名中央 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
瀬名川 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
瀬名川の一部 | 838Mbps |
銭座町 | 261Mbps |
銭座町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
千代の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大工町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
大工町の一部 | 261Mbps |
鷹匠 | 481/350Mbps |
鷹匠の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
建穂の一部 | 261Mbps |
岳美 | 962Mbps 481/350Mbps |
立石の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
田町 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
田町の一部 | 838Mbps 261Mbps |
茶町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
千代田 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
千代田の一部 | 261Mbps |
堤町 | 261Mbps |
天神前の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
天王町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
伝馬町 | 962Mbps 481/350Mbps |
伝馬町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
通車町 | 962Mbps 481/350Mbps |
通車町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
研屋町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
常磐町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
常磐町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
土太夫町 | 962Mbps 481/350Mbps |
巴町 | 261Mbps |
巴町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
豊地 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
長沼の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
錦町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西草深町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西草深町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
西千代田町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
西門町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
二番町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
野丈 | 261Mbps |
野丈の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
長谷町 | 962Mbps 481/350Mbps |
長谷町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
八番町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八番町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
馬場町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
馬場町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
東瀬名町 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
東瀬名町の一部 | 261Mbps |
東鷹匠町 | 962Mbps 481/350Mbps |
東鷹匠町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
東千代田 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
人宿町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
日出町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
富士見町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
富士見町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
双葉町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
古庄 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
古庄の一部 | 838Mbps 612Mbps |
平和 | 261Mbps |
平和の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
本通 | 962Mbps 481/350Mbps |
本通の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
本通西町 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
松富 | 261Mbps |
松富上組の一部 | 261Mbps |
丸山町の一部 | 261Mbps |
美川町 | 261Mbps |
緑町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南安倍 | 261Mbps |
南安倍の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
南瀬名町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南田町 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
宮ケ崎町 | 261Mbps |
宮ケ崎町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
御幸町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
弥勒 | 962Mbps 481/350Mbps |
弥勒の一部 | 838Mbps 612Mbps |
屋形町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八千代町 | 261Mbps |
八千代町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
柳町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
山崎 | 962Mbps 481/350Mbps |
山崎の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
柚木町 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
柚木の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
与一 | 261Mbps |
横内町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
横田町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
横田町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
与左衛門新田の一部 | 261Mbps |
吉野町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
吉野町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
四番町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
四番町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
流通センター | 261Mbps |
流通センターの一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
竜南 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
竜南の一部 | 261Mbps |
両替町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
両替町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
六番町 | 962Mbps 481/350Mbps |
六番町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
若松町 | 261Mbps |
若松町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
西瀬名町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
羽鳥大門町 | 962Mbps 481/350Mbps |
羽鳥大門町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
東静岡 | 261Mbps |
東静岡の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
※2022年7月時点