SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 佐賀県 > 佐賀市
佐賀県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
Airターミナル5 | 838Mbps※1 |
---|---|
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
Airターミナル3 | 350Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
佐賀県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
愛敬町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
赤松町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
朝日町 | 261Mbps |
伊勢町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
今宿町 | 261Mbps |
今宿町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
駅前中央 | 261Mbps |
駅前中央の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
大財の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大財北町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
鬼丸町 | 261Mbps |
鬼丸町の一部 | 481/350Mbps |
卸本町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
嘉瀬町大字荻野の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
神園の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
北川副町大字江上 | 962Mbps 481/350Mbps |
北川副町大字新郷の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
北川副町大字光法の一部 | 261Mbps |
神野西の一部 | 481/350Mbps 261Mbps |
神野東 | 481/350Mbps 261Mbps |
神野東の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
巨勢町大字牛島の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
巨勢町大字修理田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
巨勢町大字高尾の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
紺屋町 | 261Mbps |
呉服元町の一部 | 261Mbps |
栄町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
道祖元町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
材木 | 261Mbps |
下田町 | 261Mbps |
下田町の一部 | 481/350Mbps |
昭栄町の一部 | 261Mbps |
精町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
白山の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新生町 | 962Mbps 481/350Mbps |
新中町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
城内 | 962Mbps 481/350Mbps |
城内の一部 | 612Mbps 261Mbps |
末広 | 261Mbps |
末広の一部 | 481/350Mbps |
成章町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
成章町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
高木瀬団地 | 261Mbps |
高木瀬団地の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
高木瀬町大字長瀬の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
高木瀬町大字東高木の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
高木町 | 261Mbps |
高木町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
田代 | 261Mbps |
多布施 | 261Mbps |
多布施の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
中央本町 | 261Mbps |
天神 | 261Mbps |
天神の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
天祐の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
唐人の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中折町 | 962Mbps 481/350Mbps |
中の小路の一部 | 261Mbps |
中の館町 | 261Mbps |
長瀬町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
鍋島町大字蛎久の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
鍋島町大字鍋島の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
鍋島町大字森田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
鍋島町大字八戸 | 962Mbps 481/350Mbps |
鍋島町大字八戸の一部 | 612Mbps |
鍋島町増田の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
西魚町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
西田代 | 962Mbps 481/350Mbps |
西田代町 | 962Mbps 481/350Mbps |
西与賀町大字厘外の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八幡小路の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八丁畷町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東佐賀町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東佐賀町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
日の出の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
兵庫町大字瓦町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
兵庫町大字藤木の一部 | 261Mbps |
堀川町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
本庄町大字正里の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
本庄町大字末次の一部 | 481/350Mbps |
本庄町大字袋 | 481/350Mbps 261Mbps |
本庄町大字袋の一部 | 962Mbps |
本庄町大字本庄の一部 | 481/350Mbps 261Mbps |
松原の一部 | 261Mbps |
水ヶ江の一部 | 261Mbps |
緑小路 | 261Mbps |
緑小路の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
八戸 | 261Mbps |
八戸の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
柳町 | 261Mbps |
柳町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
与賀町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
六座町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
若宮の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
駅南本町 | 261Mbps |
高木瀬西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
高木瀬東の一部 | 261Mbps |
若楠 | 261Mbps |
若楠の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
鍋島の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
開成の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
光の一部 | 481/350Mbps 261Mbps |
木原 | 962Mbps 481/350Mbps |
木原の一部 | 261Mbps |
兵庫南 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南佐賀 | 962Mbps 481/350Mbps |
新栄西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新栄東の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大和町大字久池井の一部 | 261Mbps |
大和町大字尼寺の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
久保田町大字徳万の一部 | 261Mbps |
兵庫北の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
※2022年7月時点