SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 沖縄県 > 那覇市
沖縄県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
Airターミナル5 | 838Mbps※1 |
---|---|
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
Airターミナル3 | 350Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
沖縄県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
字赤嶺 | 261Mbps |
字赤嶺の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
曙の一部 | 481/350Mbps 261Mbps |
安里 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
安里の一部 | 962Mbps 261Mbps |
字安里 | 481/350Mbps |
字安里の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
旭町 | 481/350Mbps 261Mbps |
旭町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
字安次嶺の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字安謝の一部 | 261Mbps |
字天久の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
泉崎 | 261Mbps |
泉崎の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
字上之屋 | 261Mbps |
字上之屋の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
字宇栄原の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字上間の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
奥武山町 | 962Mbps 481/350Mbps |
奥武山町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
字大嶺の一部 | 261Mbps |
小禄の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字小禄の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字鏡水の一部 | 261Mbps |
垣花町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
鏡原町 | 962Mbps 481/350Mbps |
鏡原町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
久米 | 261Mbps |
久米の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
久茂地 | 261Mbps |
久茂地の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
字具志の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字国場の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字識名の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
首里赤田町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
首里赤平町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里池端町 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里石嶺町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里大中町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里大名町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里金城町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
首里儀保町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
首里久場川町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里崎山町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
首里寒川町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里末吉町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里平良町 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里汀良町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里当蔵町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里鳥堀町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里真和志町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
首里山川町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
住吉町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
楚辺の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字高良の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字田原 | 962Mbps 481/350Mbps |
字田原の一部 | 261Mbps |
字大道の一部 | 481/350Mbps |
辻の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
壺屋 | 481/350Mbps |
壺屋の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
字当間の一部 | 261Mbps |
泊 | 481/350Mbps |
泊の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
通堂町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
通堂町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
字仲井真の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
長田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西 | 261Mbps |
西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
東町 | 481/350Mbps 261Mbps |
東町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
樋川 | 261Mbps |
樋川の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
字古島の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字真地の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
前島 | 481/350Mbps 261Mbps |
牧志 | 481/350Mbps |
牧志の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
松尾の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字松川の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
松山 | 481/350Mbps 261Mbps |
松山の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
港町の一部 | 481/350Mbps 261Mbps |
字宮城の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
字銘苅の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
山下町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
与儀の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字与儀 | 261Mbps |
寄宮の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字寄宮の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
若狭 | 481/350Mbps |
若狭の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
繁多川の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
松川の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
古波蔵の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
宇栄原の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
識名の一部 | 261Mbps |
上間 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
上間の一部 | 261Mbps |
具志の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
宮城の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
赤嶺 | 261Mbps |
赤嶺の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
金城 | 261Mbps |
金城の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
田原 | 962Mbps 481/350Mbps |
田原の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
古島の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
安謝の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
天久の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上之屋 | 261Mbps |
上之屋の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
おもろまち | 261Mbps |
おもろまちの一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
銘苅 | 261Mbps |
銘苅の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
壺川の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
※2022年7月時点