SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 宮崎県 > 宮崎市
宮崎県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
Airターミナル5 | 838Mbps※1 |
---|---|
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
Airターミナル3 | 350Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
宮崎県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
青島の一部 | 261Mbps |
青葉町 | 261Mbps |
青葉町の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
大字赤江の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
旭 | 261Mbps |
旭の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
吾妻町 | 261Mbps |
吾妻町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
大字有田の一部 | 261Mbps |
阿波岐原町の一部 | 261Mbps |
大字生目の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
一の宮町 | 962Mbps 481/350Mbps |
一の宮町の一部 | 261Mbps |
浮城町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
永楽町 | 261Mbps |
永楽町の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
江平中町 | 481/350Mbps 261Mbps |
江平中町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
江平西の一部 | 481/350Mbps 261Mbps |
江平東 | 261Mbps |
江平東町 | 261Mbps |
江平東町の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
江平町の一部 | 481/350Mbps |
老松 | 261Mbps |
老松の一部 | 481/350Mbps |
大島町の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
太田 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大塚台西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
大塚台東の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
大塚町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大坪町 | 962Mbps 481/350Mbps |
大坪町の一部 | 261Mbps |
大橋の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大淀 | 261Mbps |
大淀の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
小戸町 | 962Mbps 481/350Mbps |
小戸町の一部 | 261Mbps |
上野町 | 481/350Mbps |
上野町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
川原町 | 481/350Mbps 261Mbps |
川原町の一部 | 962Mbps |
北権現町 | 261Mbps |
北権現町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
北高松町 | 481/350Mbps |
北高松町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
希望ケ丘の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
京塚町 | 962Mbps 481/350Mbps |
京塚町の一部 | 261Mbps |
霧島 | 481/350Mbps |
霧島の一部 | 962Mbps 612Mbps 261Mbps |
祇園 | 481/350Mbps |
祇園の一部 | 612Mbps 261Mbps |
大字郡司分の一部 | 261Mbps |
源藤町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
江南の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大字小松の一部 | 481/350Mbps 261Mbps |
権現町 | 261Mbps |
権現町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
桜ケ丘町 | 962Mbps 481/350Mbps |
潮見町 | 261Mbps |
潮見町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
清水の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
下北方町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
下原町 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
下原町の一部 | 962Mbps |
昭栄町 | 261Mbps |
昭和町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新栄町 | 261Mbps |
新城町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新別府町 | 261Mbps |
浄土江町 | 481/350Mbps 261Mbps |
浄土江町の一部 | 962Mbps |
神宮 | 261Mbps |
神宮の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
神宮西 | 261Mbps |
神宮東の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
神宮町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
末広 | 481/350Mbps |
末広の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
瀬頭 | 261Mbps |
瀬頭の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
瀬頭町 | 261Mbps |
曽師町の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
高洲町 | 962Mbps 481/350Mbps |
高洲町の一部 | 261Mbps |
高千穂通 | 481/350Mbps |
高千穂通の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
高松町 | 261Mbps |
高松町の一部 | 481/350Mbps |
田代町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
橘通西 | 481/350Mbps 261Mbps |
橘通西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
橘通東 | 481/350Mbps 261Mbps |
橘通東の一部 | 962Mbps |
谷川 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
谷川の一部 | 838Mbps 612Mbps |
谷川町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
谷川町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
大字田吉の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大王町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大工 | 261Mbps |
大工の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
千草町の一部 | 481/350Mbps 261Mbps |
中央通 | 261Mbps |
中央通の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
月見ケ丘の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
恒久 | 261Mbps |
恒久の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
大字恒久の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
恒久南の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
鶴島 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
天満 | 261Mbps |
天満の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
天満町 | 261Mbps |
天満町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
出来島町 | 261Mbps |
出来島町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
中津瀬町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中西町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中村西 | 261Mbps |
中村西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
中村東 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
波島 | 261Mbps |
波島の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
西池町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
錦本町 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
錦町 | 481/350Mbps |
錦町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
西高松町 | 481/350Mbps |
西高松町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
花ケ島町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
花殿町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
原町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
稗原町 | 261Mbps |
東大淀 | 261Mbps |
東大淀の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
日ノ出町 | 261Mbps |
日ノ出町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
広島 | 962Mbps 481/350Mbps |
広島の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
福島町 | 962Mbps 481/350Mbps |
福島町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
船塚の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
平和が丘西町の一部 | 261Mbps |
平和が丘東町 | 261Mbps |
別府町 | 261Mbps |
別府町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
大字芳士の一部 | 261Mbps |
堀川町 | 481/350Mbps 261Mbps |
堀川町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
本郷 | 962Mbps 481/350Mbps |
大字本郷北方の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
大字本郷南方の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
前原町 | 261Mbps |
松橋 | 481/350Mbps |
松橋の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
松山 | 261Mbps |
松山の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
丸島町 | 481/350Mbps |
丸島町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
丸山 | 261Mbps |
南高松町 | 481/350Mbps |
南高松町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
南花ケ島町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
宮田町 | 962Mbps 481/350Mbps |
宮田町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
宮の元町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
宮脇町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
村角町の一部 | 261Mbps |
元宮町 | 481/350Mbps 261Mbps |
元宮町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
柳丸町 | 481/350Mbps 261Mbps |
柳丸町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
矢の先町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大和町 | 261Mbps |
大和町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
吉村町 | 261Mbps |
吉村町の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
淀川 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
淀川の一部 | 838Mbps 612Mbps |
和知川原の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
小松台北町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
東大宮の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大坪西 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大坪東 | 261Mbps |
大坪東の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
京塚 | 261Mbps |
京塚の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
小松台西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
小松台東の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
生目台西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
城ケ崎 | 261Mbps |
港の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
港東の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
青島西の一部 | 261Mbps |
花山手西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
花山手東の一部 | 261Mbps |
まなび野の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
小松台南町 | 261Mbps |
宮崎駅東 | 962Mbps 481/350Mbps |
宮崎駅東の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
薫る坂の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
清武町あさひ | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
清武町池田台北 | 261Mbps |
清武町加納の一部 | 261Mbps |
清武町正手の一部 | 261Mbps |
清武町新町 | 261Mbps |
清武町岡 | 261Mbps |
清武町西新町 | 261Mbps |
清武町西新町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
※2022年7月時点