SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 宮城県 > 柴田郡大河原町
宮城県柴田郡大河原町のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
※速度の右に『※3』が記載されているエリアについて
SoftBank 5Gサービスエリアの拡大に伴い、現在4G/4G LTEサービスでご利用いただいている一部 周波数帯を、順次SoftBank 5Gサービスとして提供を開始する予定です。
そのため、『※3』と記載されているエリアでは下り最大通信速度が以下の表の通り低下いたします。
機種 | 下り最大通信速度 | 5Gサービスエリア拡大後の一部エリアにおける下り最大通信速度 |
---|---|---|
Airターミナル5 | 838Mbps※1 | 357Mbps |
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps | 349Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
357Mbps |
Airターミナル3 | 350Mbps | 261Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps | - |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。5G通信については下記よりご確認ください。
5Gサービス提供住所リストを確認する (公式)>
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
宮城県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
字旭町 | 962Mbps 481/350Mbps |
字大竜 | 962Mbps 481/350Mbps |
大谷の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字大谷地 | 261Mbps |
字海道西 | 261Mbps |
字海道西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字海道東 | 261Mbps |
字海道東の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
金ケ瀬の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字上川原の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字甲子町 | 962Mbps 481/350Mbps |
字幸町 | 962Mbps 481/350Mbps |
字新川前の一部 | 261Mbps |
字新桜町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字住吉町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字土手崎 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字中川原の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字中島町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字中の倉の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字西 | 962Mbps 481/350Mbps |
字西の一部 | 261Mbps |
字西浦 | 962Mbps 481/350Mbps |
字錦町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字西桜町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字西町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字東 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字東桜町 | 962Mbps 481/350Mbps |
字東新町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字東原町の一部 | 261Mbps |
字火崎 | 962Mbps 481/350Mbps |
字広瀬町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字町 | 962Mbps 481/350Mbps |
字町西 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字緑町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字南の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字南海道下の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字南桜町 | 261Mbps |
字南桜町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
字南関ノ内 | 261Mbps |
字南原町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字新青川 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字新東 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字新南 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字山崎町 | 962Mbps 481/350Mbps |
字大巻 | 261Mbps |
字上の倉 | 962Mbps 481/350Mbps |
字新上谷前 | 962Mbps 481/350Mbps |
字大芝 | 962Mbps 481/350Mbps |
字新古川の一部 | 261Mbps |
字南平 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
字広表の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
※2023年7月時点