SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 宮城県 > 仙台市太白区
宮城県仙台市太白区のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
Airターミナル5 | 838Mbps※1 |
---|---|
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
Airターミナル3 | 350Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
宮城県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
青山 | 481/350Mbps 261Mbps |
青山の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
芦の口の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
泉崎の一部 | 261Mbps |
大塒町の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大野田 | 261Mbps |
大野田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
大谷地 | 261Mbps |
鈎取の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
鈎取本町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
鹿野 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
鹿野の一部 | 838Mbps 612Mbps |
鹿野本町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
鹿野本町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
上野山の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
恵和町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
越路 | 261Mbps |
越路の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
郡山 | 261Mbps |
郡山の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
金剛沢 | 261Mbps |
金剛沢の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
桜木町 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
桜木町の一部 | 962Mbps |
四郎丸 | 261Mbps |
四郎丸の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
砂押町 | 261Mbps |
砂押町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
砂押南町 | 261Mbps |
砂押南町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
諏訪町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
諏訪町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
太子堂 | 261Mbps |
太子堂の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
太白の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
土手内 | 261Mbps |
土手内の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
富沢の一部 | 261Mbps |
中田 | 261Mbps |
中田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
中田町 | 261Mbps |
中田町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
長町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
長町南 | 261Mbps |
長町南の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
長嶺 | 261Mbps |
長嶺の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
西多賀 | 261Mbps |
西多賀の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
西中田 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西中田の一部 | 838Mbps 612Mbps |
西の平 | 261Mbps |
西の平の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
日本平の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
根岸町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
萩ケ丘 | 481/350Mbps 261Mbps |
萩ケ丘の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
羽黒台の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八本松 | 261Mbps |
八本松の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
東大野田 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東大野田の一部 | 838Mbps 612Mbps |
人来田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
ひより台の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
袋原 | 261Mbps |
袋原の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
二ツ沢 | 261Mbps |
二ツ沢の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
松が丘 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
三神峯 | 261Mbps |
御堂平の一部 | 261Mbps |
緑ケ丘 | 261Mbps |
緑ケ丘の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
向山 | 261Mbps |
向山の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
茂ケ崎の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
茂庭台の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
門前町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八木山香澄町の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八木山本町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八木山松波町 | 261Mbps |
八木山松波町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
八木山緑町 | 261Mbps |
八木山緑町の一部 | 481/350Mbps |
八木山東 | 481/350Mbps 261Mbps |
八木山東の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
八木山弥生町 | 481/350Mbps 261Mbps |
八木山弥生町の一部 | 962Mbps |
柳生 | 261Mbps |
柳生の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
山田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
山田上ノ台町 | 261Mbps |
山田上ノ台町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
山田北前町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
山田本町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
若葉町 | 261Mbps |
若葉町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
南大野田 | 261Mbps |
東郡山の一部 | 261Mbps |
富沢南の一部 | 261Mbps |
東中田 | 261Mbps |
東中田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
あすと長町 | 261Mbps |
あすと長町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
山田新町 | 261Mbps |
山田新町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
※2023年3月時点