SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 北海道 > 札幌市中央区
北海道のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
Airターミナル5 | 838Mbps※1 |
---|---|
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
Airターミナル3 | 350Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
北海道のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
旭ケ丘の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大通西 | 481/350Mbps 261Mbps |
大通西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
大通東 | 481/350Mbps 261Mbps |
大通東の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
北一条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北一条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
北一条東 | 481/350Mbps 261Mbps |
北一条東の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
北二条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北二条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
北二条東 | 481/350Mbps 261Mbps |
北二条東の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北三条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北三条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
北三条東 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北四条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北四条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
北四条東 | 481/350Mbps 261Mbps |
北四条東の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北五条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北五条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
北五条東 | 481/350Mbps |
北六条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北六条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
北七条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北七条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
北八条西 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北八条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北九条西 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北九条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北十条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北十条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
北十一条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北十一条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北十二条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北十二条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北十三条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北十三条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北十四条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北十四条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北十五条西 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北十六条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北十六条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北十七条西 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北十八条西 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北二十条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
北二十条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
北二十一条西 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北二十二条西 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
伏見の一部 | 261Mbps |
双子山の一部 | 261Mbps |
円山の一部 | 261Mbps |
円山西町の一部 | 261Mbps |
南一条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
南一条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
南一条東 | 481/350Mbps 261Mbps |
南一条東の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南二条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
南二条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
南二条東 | 481/350Mbps 261Mbps |
南二条東の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南三条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
南三条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
南三条東 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南四条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
南四条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
南四条東 | 481/350Mbps 261Mbps |
南四条東の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南五条西 | 261Mbps |
南五条西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
南五条東 | 481/350Mbps 261Mbps |
南六条西 | 261Mbps |
南六条西の一部 | 481/350Mbps |
南六条東 | 481/350Mbps 261Mbps |
南七条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
南七条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南七条東 | 481/350Mbps |
南七条東の一部 | 261Mbps |
南八条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
南八条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南九条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
南九条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南十条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
南十条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南十一条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
南十一条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南十二条西 | 481/350Mbps 261Mbps |
南十二条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南十三条西 | 261Mbps |
南十三条西の一部 | 481/350Mbps |
南十四条西 | 261Mbps |
南十四条西の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
南十五条西 | 261Mbps |
南十五条西の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
南十六条西 | 261Mbps |
南十六条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
南十七条西 | 261Mbps |
南十七条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
南十八条西 | 261Mbps |
南十八条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
南十九条西 | 261Mbps |
南十九条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
南二十条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南二十一条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南二十二条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南二十三条西 | 962Mbps 481/350Mbps |
南二十三条西の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
南二十四条西 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南二十四条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南二十五条西 | 261Mbps |
南二十五条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
南二十六条西 | 261Mbps |
南二十六条西の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
南二十七条西 | 261Mbps |
南二十七条西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
南二十八条西 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南二十八条西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南二十九条西 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南三十条西 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
宮ケ丘の一部 | 261Mbps |
宮の森一条の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
宮の森二条の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
宮の森三条 | 261Mbps |
宮の森三条の一部 | 481/350Mbps |
宮の森四条の一部 | 481/350Mbps 261Mbps |
中島公園の一部 | 481/350Mbps |
※2022年7月時点