SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 福島県 > 福島市
福島県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
Airターミナル5 | 838Mbps※1 |
---|---|
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
Airターミナル3 | 350Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
福島県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
旭町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
旭町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
荒町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
飯坂町平野の一部 | 481/350Mbps 261Mbps |
石田 | 261Mbps |
泉 | 481/350Mbps |
泉の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
入江町 | 261Mbps |
岩ノ前 | 261Mbps |
岩谷 | 261Mbps |
上町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
蝦貫 | 962Mbps 481/350Mbps |
太田町の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
大森の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
岡島の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
岡部の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
置賜町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
小倉寺の一部 | 481/350Mbps |
御倉町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
御倉町の一部 | 261Mbps |
御山の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
御山町の一部 | 261Mbps |
春日町 | 261Mbps |
春日町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
霞町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
霞町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
鎌田 | 481/350Mbps |
鎌田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
上荒子 | 962Mbps 481/350Mbps |
上荒子の一部 | 261Mbps |
上鳥渡の一部 | 612Mbps 481/350Mbps |
上浜町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
狩野 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北五老内町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北五老内町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北沢又の一部 | 612Mbps 481/350Mbps |
北中川原 | 962Mbps 481/350Mbps |
北ノ前 | 261Mbps |
北ノ前の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
北原 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
北町 | 261Mbps |
北町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
北矢野目の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
狐塚畑の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
黒岩の一部 | 481/350Mbps |
高野河原下 | 962Mbps 481/350Mbps |
高野河原下の一部 | 261Mbps |
小金山の一部 | 261Mbps |
腰浜町 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
腰浜町の一部 | 261Mbps |
郷野目 | 962Mbps 481/350Mbps |
郷野目の一部 | 261Mbps |
五老内町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
栄町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
栄町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
坂登 | 261Mbps |
坂登の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
桜木町 | 481/350Mbps |
桜木町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
佐倉下の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
笹木野の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
笹谷の一部 | 481/350Mbps |
五月町 | 962Mbps 481/350Mbps |
山居 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
山居上の一部 | 261Mbps |
清水町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
清水山の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
下荒子 | 962Mbps 481/350Mbps |
下荒子の一部 | 261Mbps |
下鳥渡の一部 | 612Mbps 481/350Mbps |
新浜町 | 261Mbps |
新浜町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
新町 | 261Mbps |
新町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
陣場町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
陣場町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
須川町 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
須川町の一部 | 962Mbps 261Mbps |
杉妻町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
杉妻町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
清明町 | 962Mbps 481/350Mbps |
清明町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
瀬上町の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
曽根田町 | 481/350Mbps |
曽根田町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
太子堂の一部 | 261Mbps |
太平寺 | 481/350Mbps |
太平寺の一部 | 962Mbps |
滝元の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
立石 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
舘ノ内 | 962Mbps 481/350Mbps |
舘ノ内の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
舘ノ前 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
田中島 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大明神の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
仲間町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
仲間町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
天神町 | 481/350Mbps |
天神町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
遠瀬戸 | 962Mbps 481/350Mbps |
遠瀬戸の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
鴇頭森の一部 | 261Mbps |
所窪の一部 | 261Mbps |
鳥谷野 | 481/350Mbps |
鳥谷野の一部 | 612Mbps |
豊田町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中荒子 | 962Mbps 481/350Mbps |
中荒子の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
中町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
永井川の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
成川の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
南平の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
仁井田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
猫渕 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
野田町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
花園町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
浜田町 | 962Mbps 481/350Mbps |
浜田町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
万世町 | 261Mbps |
万世町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
東浜町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
東浜町の一部 | 261Mbps |
伏拝の一部 | 612Mbps 481/350Mbps |
舟場町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
舟場町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
古川 | 962Mbps 481/350Mbps |
古川の一部 | 612Mbps |
方木田 | 481/350Mbps |
方木田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
蓬莱町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
堀河町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
堀河町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
松川町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
松木町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
松木町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
松浪町 | 481/350Mbps |
松浪町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
松山町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
丸子 | 481/350Mbps |
丸子の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
三河北町 | 261Mbps |
三河北町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
三河南町 | 481/350Mbps |
三河南町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
道前の一部 | 261Mbps |
南沢又 | 481/350Mbps |
南沢又の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
南矢野目の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
宮下町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
宮代の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
宮町 | 261Mbps |
宮町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
本内 | 612Mbps 481/350Mbps |
本内の一部 | 962Mbps 838Mbps 261Mbps |
本町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
本町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
森合の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
森合町 | 481/350Mbps |
森合町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
八木田 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
八木田の一部 | 962Mbps 261Mbps |
矢倉下 | 962Mbps 481/350Mbps |
矢倉下の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
八島田 | 612Mbps 481/350Mbps |
八島町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
矢剣町 | 481/350Mbps |
矢剣町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
柳町 | 962Mbps 481/350Mbps |
柳町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
山際 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
山下町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
山下町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
吉倉 | 481/350Mbps |
吉倉の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
早稲町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南町 | 962Mbps 481/350Mbps |
南町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
南向台の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
光が丘の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
北中央の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
西中央 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
東中央の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南中央 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
※2022年7月時点