SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 愛知県 > 尾張旭市
愛知県尾張旭市のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
※速度の右に『※3』が記載されているエリアについて
SoftBank 5Gサービスエリアの拡大に伴い、現在4G/4G LTEサービスでご利用いただいている一部 周波数帯を、順次SoftBank 5Gサービスとして提供を開始する予定です。
そのため、『※3』と記載されているエリアでは下り最大通信速度が以下の表の通り低下いたします。
機種 | 下り最大通信速度 | 5Gサービスエリア拡大後の一部エリアにおける下り最大通信速度 |
---|---|---|
Airターミナル5 | 838Mbps※1 | 357Mbps |
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps | 349Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
357Mbps |
Airターミナル3 | 350Mbps | 261Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps | - |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。5G通信については下記よりご確認ください。
5Gサービス提供住所リストを確認する (公式)>
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
愛知県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
旭ケ丘町旭ケ丘 | 261Mbps |
旭ケ丘町旭ケ丘の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
旭ケ丘町長洞の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
旭ケ丘町濁池 | 261Mbps |
旭ケ丘町濁池の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
旭ケ丘町森の一部 | 261Mbps |
旭ケ丘町山の手 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
旭台の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
旭前町北 | 261Mbps |
旭前町北の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
旭前町新田洞 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
旭前町西新田 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新居町今池下 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新居町上の田 | 261Mbps |
新居町上の田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
新居町木の本 | 261Mbps |
新居町木の本の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
新居町下切戸 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新居町諏訪南 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新居町諏訪南の一部 | 838Mbps 612Mbps |
新居町寺田 | 261Mbps |
新居町寺田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
新居町西浦 | 261Mbps |
新居町明才切 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新居町山の田 | 261Mbps |
新居町山の田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
印場元町北島 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
印場元町北山 | 261Mbps |
印場元町北山の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
上の山町間口 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上の山町山畑 | 261Mbps |
上の山町山畑の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
大久手町一の曽 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大久手町上切戸 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大久手町上切戸の一部 | 838Mbps 612Mbps |
大久手町中松原 | 261Mbps |
大久手町中松原の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
大塚町 | 261Mbps |
大塚町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
柏井町弥栄の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
柏井町公園通 | 261Mbps |
柏井町公園通の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
霞ケ丘町北 | 261Mbps |
霞ケ丘町北の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
霞ケ丘町中 | 261Mbps |
霞ケ丘町南 | 261Mbps |
霞ケ丘町南の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
狩宿町 | 261Mbps |
狩宿町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
北原山町大久保見 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北原山町陀摩屋敷 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北原山町鳴湫 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北原山町平池浦 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北原山町六田池 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北山町北新田 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北山町北新田の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北山町北山 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北山町北山の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北山町六反田 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北山町六反田の一部 | 838Mbps 612Mbps |
桜ケ丘町西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
三郷町栄 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
三郷町角田 | 261Mbps |
三郷町角田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
三郷町陶栄 | 261Mbps |
三郷町陶栄の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
三郷町富丘 | 261Mbps |
三郷町中井田 | 261Mbps |
三郷町中井田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
下井町下井の一部 | 261Mbps |
下井町刎内の一部 | 261Mbps |
下井町前の上 | 261Mbps |
下井町前の上の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
庄南町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
城前町石川 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
城前町上大道 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
城前町城前 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
城前町茅池 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
城前町茅池の一部 | 838Mbps 612Mbps |
城山町城山 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
城山町長池下 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
城山町長池下の一部 | 838Mbps 612Mbps |
城山町三ツ池 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
城山町向ケ丘の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東栄町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東栄町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
東名西町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
長坂町南山 | 261Mbps |
長坂町南山の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
西大道町五輪塚 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西大道町下大道 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西大道町前田 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西大道町八瀬の木前 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西大道町六兵衛前 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西大道町六兵衛前の一部 | 838Mbps 612Mbps |
西の野町豆塚 | 261Mbps |
西山町 | 261Mbps |
晴丘町池上の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
晴丘町東 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東印場町二反田 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東印場町二反田の一部 | 838Mbps 612Mbps |
東大久手町 | 261Mbps |
東大道町曽我廻間 | 261Mbps |
東大道町曽我廻間の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
東大道町原田 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東大道町原田の一部 | 838Mbps 612Mbps |
東大道町山の内の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東山町 | 261Mbps |
東山町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
平子町北の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
平子町中通 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
平子町中通の一部 | 838Mbps 612Mbps |
平子町長池上 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
平子町長池上の一部 | 838Mbps 612Mbps |
平子町西 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
平子町東の一部 | 261Mbps |
緑町緑ケ丘 | 261Mbps |
緑町緑ケ丘の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
南栄町旭ケ丘 | 261Mbps |
南栄町旭ケ丘の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
南栄町黒石 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南栄町黒石の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南新町中畑 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南新町白山の一部 | 261Mbps |
南原山町赤土 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南原山町赤土の一部 | 838Mbps 612Mbps |
南原山町石原 | 261Mbps |
南原山町石原の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
南原山町南原山 | 261Mbps |
南原山町南原山の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
吉岡町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
稲葉町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西の野町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
狩宿新町 | 261Mbps |
狩宿新町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
東三郷町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
瀬戸川町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
瀬戸川町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
北本地ケ原町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東本地ケ原町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南栄町の一部 | 261Mbps |
南本地ケ原町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
井田町 | 261Mbps |
井田町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
根の鼻町の一部 | 261Mbps |
平子ケ丘町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
桜ケ丘町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
白鳳町 | 261Mbps |
白鳳町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
新居町五反田 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
向町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
向町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
印場元町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
渋川町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
庄中町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東印場町 | 261Mbps |
東印場町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
旭前町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
城前町 | 261Mbps |
城前町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
※2023年7月時点