SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 愛知県 > 豊田市
愛知県豊田市のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
※速度の右に『※3』が記載されているエリアについて
SoftBank 5Gサービスエリアの拡大に伴い、現在4G/4G LTEサービスでご利用いただいている一部 周波数帯を、順次SoftBank 5Gサービスとして提供を開始する予定です。
そのため、『※3』と記載されているエリアでは下り最大通信速度が以下の表の通り低下いたします。
機種 | 下り最大通信速度 | 5Gサービスエリア拡大後の一部エリアにおける下り最大通信速度 |
---|---|---|
Airターミナル5 | 838Mbps※1 | 357Mbps |
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps | 349Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
357Mbps |
Airターミナル3 | 350Mbps | 261Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps | - |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。5G通信については下記よりご確認ください。
5Gサービス提供住所リストを確認する (公式)>
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
愛知県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
逢妻町 | 261Mbps |
逢妻町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
青木町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
秋葉町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
曙町 | 261Mbps |
曙町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
朝日ケ丘 | 261Mbps |
朝日ケ丘の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
朝日町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
荒井町 | 962Mbps 481/350Mbps |
荒井町の一部 | 612Mbps |
生駒町の一部 | 261Mbps |
井上町 | 261Mbps |
井上町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
伊保町の一部 | 261Mbps |
今町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上野町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
梅坪町 | 261Mbps |
上挙母 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上原町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
永覚新町 | 481/350Mbps 261Mbps |
永覚新町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
永覚町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
栄生町 | 261Mbps |
栄生町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
大島町 | 962Mbps 481/350Mbps |
大島町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
大清水町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大林町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大林町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
小川町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
鴛鴨町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
落合町の一部 | 261Mbps |
柿本町 | 481/350Mbps 261Mbps |
柿本町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps |
和会町の一部 | 261Mbps |
金谷町 | 261Mbps |
金谷町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
神池町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
上丘町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上郷町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
亀首町の一部 | 261Mbps |
河合町 | 261Mbps |
河合町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
川田町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
川端町 | 261Mbps |
神田町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
喜多町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
京町 | 261Mbps |
京町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
久保町 | 261Mbps |
久保町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
鴻ノ巣町の一部 | 261Mbps |
小坂町 | 261Mbps |
小坂町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
小坂本町 | 261Mbps |
小坂本町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
越戸町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
寿町 | 261Mbps |
寿町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
駒新町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
駒場町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
衣ケ原の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
栄町 | 261Mbps |
栄町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
桜町の一部 | 261Mbps |
三軒町 | 261Mbps |
三軒町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
汐見町 | 261Mbps |
汐見町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
四郷町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
渋谷町 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
渋谷町の一部 | 838Mbps 261Mbps |
清水町 | 261Mbps |
清水町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
下市場町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
下林町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
昭和町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新生町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
新町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
神明町の一部 | 261Mbps |
樹木町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
浄水町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
陣中町 | 261Mbps |
陣中町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
水源町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
砂町の一部 | 261Mbps |
住吉町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
聖心町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
千足町の一部 | 261Mbps |
大成町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
太平町 | 261Mbps |
高丘新町の一部 | 261Mbps |
高岡町の一部 | 261Mbps |
高岡本町 | 261Mbps |
高上の一部 | 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
高崎町 | 261Mbps |
高崎町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
高橋町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
高原町 | 261Mbps |
高原町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
高美町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
宝町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
宝町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
竹生町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
竹町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
竹元町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
田代町の一部 | 261Mbps |
田町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
長興寺の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
司町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
月見町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
土橋町 | 261Mbps |
土橋町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
貞宝町の一部 | 261Mbps |
寺部町の一部 | 261Mbps |
天王町 | 261Mbps |
天王町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
東新町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
渡刈町の一部 | 261Mbps |
常盤町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
十塚町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
トヨタ町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
百々町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
中田町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中根町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
西岡町 | 962Mbps 481/350Mbps |
西岡町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
錦町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西新町 | 261Mbps |
西新町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
西田町 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
西町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西山町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
日南町 | 261Mbps |
日南町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
野見町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
白山町 | 261Mbps |
花丘町の一部 | 261Mbps |
花園町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
花本町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東梅坪町 | 261Mbps |
東梅坪町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
東保見町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
東山町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
久岡町の一部 | 261Mbps |
日之出町の一部 | 261Mbps |
平井町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
平芝町 | 261Mbps |
平芝町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
平山町 | 261Mbps |
平山町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
広川町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
広久手町 | 261Mbps |
広久手町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
広路町 | 962Mbps 481/350Mbps |
広路町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
広田町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
広美町の一部 | 261Mbps |
深田町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
福受町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
平和町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
豊栄町 | 261Mbps |
豊栄町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
宝来町 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
細谷町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
保見ケ丘の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
本新町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
本地町 | 261Mbps |
本地町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
本田町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
本町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
前田町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
前田町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
前林町の一部 | 261Mbps |
前山町 | 261Mbps |
前山町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
桝塚西町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
桝塚東町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
松ケ枝町 | 962Mbps 481/350Mbps |
松ケ枝町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
丸根町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
丸山町 | 261Mbps |
丸山町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
美里の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
瑞穂町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
水間町 | 481/350Mbps |
水間町の一部 | 962Mbps 612Mbps |
御立町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
緑ケ丘 | 261Mbps |
緑ケ丘の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
宮上町 | 261Mbps |
宮口町 | 261Mbps |
宮口町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
宮町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
美山町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
御幸町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
御幸本町 | 261Mbps |
御幸本町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
美和町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
室町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
明和町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
元町の一部 | 261Mbps |
元宮町 | 261Mbps |
元宮町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
社町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
山之手 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
山之手の一部 | 838Mbps 612Mbps |
横山町 | 261Mbps |
横山町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
吉原町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
竜宮町 | 962Mbps 481/350Mbps |
竜神町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
竜神町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
若草町 | 261Mbps |
若草町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
若林西町の一部 | 261Mbps |
若林東町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
若宮町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
五ケ丘の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
藤岡飯野町の一部 | 261Mbps |
※2023年7月時点