SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 愛知県 > 名古屋市天白区
愛知県名古屋市天白区のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
※速度の右に『※3』が記載されているエリアについて
SoftBank 5Gサービスエリアの拡大に伴い、現在4G/4G LTEサービスでご利用いただいている一部 周波数帯を、順次SoftBank 5Gサービスとして提供を開始する予定です。
そのため、『※3』と記載されているエリアでは下り最大通信速度が以下の表の通り低下いたします。
機種 | 下り最大通信速度 | 5Gサービスエリア拡大後の一部エリアにおける下り最大通信速度 |
---|---|---|
Airターミナル5 | 838Mbps※1 | 357Mbps |
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps | 349Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
357Mbps |
Airターミナル3 | 350Mbps | 261Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps | - |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。5G通信については下記よりご確認ください。
5Gサービス提供住所リストを確認する (公式)>
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
愛知県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
相川 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
相川の一部 | 838Mbps 612Mbps |
池見 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
池見の一部 | 838Mbps 612Mbps |
井の森町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
井の森町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
梅が丘 | 261Mbps |
梅が丘の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
大根町 | 261Mbps |
大根町の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
表台 | 261Mbps |
表台の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
表山 | 261Mbps |
表山の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
御前場町 | 962Mbps 481/350Mbps |
御前場町の一部 | 612Mbps 261Mbps |
山郷町 | 261Mbps |
高坂町 | 261Mbps |
高坂町の一部 | 350Mbps ※3 612Mbps ※3 962Mbps ※3 |
土原 | 261Mbps |
土原の一部 | 350Mbps ※3 612Mbps ※3 838Mbps ※3 962Mbps ※3 |
天白町大字植田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
天白町大字島田 | 261Mbps |
天白町大字島田の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
天白町大字野並 | 261Mbps |
天白町大字野並の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
天白町大字平針 | 261Mbps |
天白町大字平針の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
天白町大字八事の一部 | 261Mbps |
道明町 | 261Mbps |
中砂町 | 261Mbps |
中砂町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
中坪町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中坪町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
西入町の一部 | 261Mbps |
野並 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
野並の一部 | 838Mbps 612Mbps |
久方 | 261Mbps |
久方の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
一つ山 | 261Mbps |
一つ山の一部 | 350Mbps ※3 612Mbps ※3 838Mbps ※3 962Mbps ※3 |
福池 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
古川町 | 261Mbps |
古川町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
元八事 | 261Mbps |
元八事の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
八事石坂 | 261Mbps |
八事石坂の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
八事天道 | 261Mbps |
八事天道の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
山根町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
弥生が岡 | 261Mbps |
弥生が岡の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
音聞山 | 261Mbps |
音聞山の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
八幡山 | 261Mbps |
八幡山の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
御幸山 | 261Mbps |
御幸山の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
植田山 | 261Mbps |
植田山の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
大坪 | 261Mbps |
大坪の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
海老山町 | 261Mbps |
海老山町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
島田 | 261Mbps |
島田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
高宮町 | 261Mbps |
境根町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
池場 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
池場の一部 | 838Mbps 612Mbps |
中平 | 261Mbps |
中平の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
原 | 261Mbps |
原の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
横町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
横町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
植田西 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
植田西の一部 | 838Mbps 612Mbps |
塩釜口 | 261Mbps |
塩釜口の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
荒池 | 261Mbps |
荒池の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
平針 | 261Mbps |
平針の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
向が丘 | 261Mbps |
向が丘の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
井口 | 261Mbps |
植田 | 261Mbps |
植田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
植田南 | 261Mbps |
植田南の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
笹原町 | 261Mbps |
笹原町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
菅田 | 261Mbps |
菅田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
高島 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
高島の一部 | 838Mbps 612Mbps |
保呂町 | 261Mbps |
保呂町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
一本松 | 261Mbps |
一本松の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
八事山 | 261Mbps |
八事山の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
鴻の巣 | 261Mbps |
鴻の巣の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
焼山 | 261Mbps |
焼山の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
植田東 | 261Mbps |
植田本町 | 261Mbps |
元植田 | 261Mbps |
島田が丘 | 261Mbps |
島田が丘の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
島田黒石 | 261Mbps |
島田黒石の一部 | 962Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
平針台 | 261Mbps |
平針台の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
平針南 | 261Mbps |
平針南の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
※2023年7月時点