SoftBank Airキャッシュバックキャンペーン > SoftBank Air エリア別速度情報 > 愛知県 > 名古屋市中川区
愛知県名古屋市中川区のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)の提供エリア情報を掲載しています。
※下記に掲載のない地域では、下り最大175Mbps/165Mbps/112.5Mbps/110Mbpsを提供しております。
※下り最大通信速度は、ご利用の機種によっても制限されます。
※速度の右に『※3』が記載されているエリアについて
SoftBank 5Gサービスエリアの拡大に伴い、現在4G/4G LTEサービスでご利用いただいている一部 周波数帯を、順次SoftBank 5Gサービスとして提供を開始する予定です。
そのため、『※3』と記載されているエリアでは下り最大通信速度が以下の表の通り低下いたします。
機種 | 下り最大通信速度 | 5Gサービスエリア拡大後の一部エリアにおける下り最大通信速度 |
---|---|---|
Airターミナル5 | 838Mbps※1 | 357Mbps |
Airターミナル4 NEXT | 612Mbps | 349Mbps |
Airターミナル4 | 481Mbps (一部エリアで962Mbps※2) |
357Mbps |
Airターミナル3 | 350Mbps | 261Mbps |
Airターミナル2 | 261Mbps | - |
※1 4G/4G LTE通信の下り最大通信速度です。5G通信については下記よりご確認ください。
5Gサービス提供住所リストを確認する (公式)>
※2 表示されるご利用可能エリアは変動する場合があります。あらかじめご承知おきください。
愛知県のSoftBank Air(ソフトバンクエアー)下り最大速度速度をエリア別にご確認いただけます。
下記に掲載の地域でも、一部お申し込みいただけないエリアがございます。SoftBank Air(ソフトバンクエアー)提供エリアについてもお気軽にお問い合わせください。
対象エリア | 下り最大速度 |
---|---|
愛知町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
愛知町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
熱田新田東組 | 261Mbps |
熱田新田東組の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
荒江町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
荒江町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
荒子 | 261Mbps |
荒子の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
荒越町 | 261Mbps |
荒越町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
荒子町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
荒中町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
石場町 | 261Mbps |
一柳通の一部 | 261Mbps |
岩塚町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
牛立町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
牛立町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
打出 | 261Mbps |
打出の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
打出町 | 261Mbps |
打出町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
打出本町 | 261Mbps |
打中 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
打中の一部 | 838Mbps 612Mbps |
馬手町 | 261Mbps |
馬手町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
運河町 | 962Mbps 481/350Mbps |
運河町の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
運河通 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
榎津西町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
榎松町 | 962Mbps 481/350Mbps |
笈瀬町 | 261Mbps |
笈瀬町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
応仁町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
小碓町 | 261Mbps |
小碓町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
大塩町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大畑町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大山町 | 261Mbps |
大山町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
押元町 | 261Mbps |
押元町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
尾頭橋 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
尾頭橋の一部 | 838Mbps 612Mbps |
尾頭橋通 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
開平町の一部 | 261Mbps |
掛入町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
烏森町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上高畑 | 261Mbps |
上高畑の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
上流町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上脇町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
上脇町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
川並町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
川前町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
北江町 | 261Mbps |
清川町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
清船町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
吉良町 | 261Mbps |
吉良町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
草平町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
草平町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
小碓通 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
九重町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
小城町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
小塚町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
小塚町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
小本本町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
小本本町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
五女子 | 261Mbps |
五女子の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
五女子町の一部 | 261Mbps |
五月通 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
五月通の一部 | 838Mbps 612Mbps |
五月南通 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
山王 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
山王の一部 | 838Mbps 612Mbps |
四女子町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
篠原橋通 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
篠原橋通の一部 | 838Mbps 612Mbps |
下之一色町 | 261Mbps |
下之一色町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
正徳町 | 261Mbps |
松年町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
昭明町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
昭明町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
昭和橋通 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
昭和橋通の一部 | 838Mbps 612Mbps |
神郷町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
神郷町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
十一番町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
十番町 | 261Mbps |
十番町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
澄池町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
澄池町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
宗円町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
外新町 | 261Mbps |
外新町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
太平通 | 261Mbps |
太平通の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
高杉町 | 261Mbps |
高杉町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
高畑 | 261Mbps |
高畑の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
玉川町 | 261Mbps |
玉川町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
玉船町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
丹後町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
丹後町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
大蟷螂町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大蟷螂町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
中京南通 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中郷 | 261Mbps |
中郷の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
月島町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
辻畑町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
蔦元町 | 261Mbps |
蔦元町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
土野町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
露橋 | 261Mbps |
露橋の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
露橋町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
富川町 | 261Mbps |
富川町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
富田町大字江松 | 962Mbps 481/350Mbps |
富田町大字江松の一部 | 261Mbps |
富田町大字包里の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
富田町大字供米田 | 962Mbps 481/350Mbps |
富田町大字供米田の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
富田町大字千音寺 | 261Mbps |
富田町大字千音寺の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
富田町大字戸田 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
富田町大字戸田の一部 | 838Mbps 612Mbps |
富田町大字春田 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
富田町大字春田の一部 | 838Mbps 612Mbps |
富田町大字長須賀 | 261Mbps |
富田町大字長須賀の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
富田町大字服部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
富田町大字伏屋 | 962Mbps 481/350Mbps |
富田町大字伏屋の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
富田町大字前田 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
富田町大字松下 | 962Mbps 481/350Mbps |
富田町大字松下の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
富田町大字万場 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
富田町大字万場の一部 | 838Mbps 612Mbps |
富田町大字榎津の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
富船町 | 261Mbps |
富船町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
中川運河 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中川運河の一部 | 838Mbps 612Mbps |
中島新町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中島新町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
中須町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中須町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
中野新町 | 261Mbps |
中野新町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
中野本町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
中花町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
長良町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
長良町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
西日置 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
西日置町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
二女子町 | 261Mbps |
野田 | 261Mbps |
野田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
野田町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
乗越町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
乗越町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
葉池町 | 261Mbps |
畑田町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
幡野町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八剱町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八田町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八田町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
八田本町 | 261Mbps |
花池町 | 261Mbps |
花池町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
花塚町 | 261Mbps |
花塚町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
春田 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東起町 | 261Mbps |
東起町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
東中島町 | 261Mbps |
東中島町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
東春田 | 261Mbps |
東春田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
七反田町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
平戸町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
広川町 | 261Mbps |
広川町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
広住町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
広田町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
広田町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
福川町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
福川町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
福住町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
福船町 | 261Mbps |
福船町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
舟戸町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
舟戸町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
豊成町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
法蔵町 | 261Mbps |
法蔵町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
細米町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
法華 | 261Mbps |
法華の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
法華西町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
本前田町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
前並町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
松重町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
松重町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
松ノ木町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
松ノ木町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
松葉町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
的場町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
丸米町 | 261Mbps |
丸米町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
万町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
水里 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
三ツ池町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
三ツ池町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
三ツ屋町 | 261Mbps |
三ツ屋町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
南八熊町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南脇町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
南脇町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
宮脇町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
明徳町 | 261Mbps |
明徳町の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
元中野町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
百船町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八神町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八神町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
八熊 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八熊通 | 261Mbps |
八熊通の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
八家町 | 261Mbps |
柳川町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
柳島町 | 261Mbps |
柳田町の一部 | 261Mbps |
柳堀町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
柳瀬町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
柳瀬町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
柳森町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
八幡本通 | 261Mbps |
横井 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
横堀町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
横前町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
好本町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
若山町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
若山町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
一色新町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
一色新町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
助光 | 962Mbps 481/350Mbps |
助光の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
大当郎 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
大当郎の一部 | 838Mbps 612Mbps |
西中島 | 261Mbps |
西中島の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
福島 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
小本 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
小本の一部 | 838Mbps 612Mbps |
服部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
服部の一部 | 838Mbps 612Mbps |
富永 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
島井町 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
島井町の一部 | 838Mbps 612Mbps |
吉津 | 261Mbps |
吉津の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
前田西町 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
伏屋 | 962Mbps 481/350Mbps |
伏屋の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
西伏屋 | 962Mbps 481/350Mbps |
西伏屋の一部 | 838Mbps 612Mbps 261Mbps |
戸田 | 261Mbps |
戸田の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
戸田西 | 261Mbps |
戸田西の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
戸田ゆたか | 261Mbps |
戸田ゆたかの一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
かの里の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
東かの里町の一部 | 962Mbps 481/350Mbps |
供米田 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
供米田の一部 | 838Mbps 612Mbps |
大地 | 261Mbps |
大地の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
万場 | 261Mbps |
万場の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
江松の一部 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
長須賀 | 261Mbps |
長須賀の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
新家 | 261Mbps |
新家の一部 | 962Mbps 838Mbps 612Mbps 481/350Mbps |
戸田明正 | 962Mbps 481/350Mbps 261Mbps |
※2023年7月時点